- Доставка в любой город России
- Оплата при получении или Онлайн
- Товар сертифицирован
- Надежная упаковка перед отправкой
- Расширенная гарантия качества
- Регулярные акции для покупателей
Монтировка Sky-Watcher AZ-EQ5 SynScan GOTO с колонной Pier Tripod, основные преимущества
Монтировка Sky-Watcher AZ-EQ5 SynScan GOTO ориентирована на опытных астрономов-любителей, которые интересуются не только визуальными наблюдениями, но и астрофотографией. Ее можно использовать и в азимутальном, и в экваториальном режиме. А система автоматического наведения SynScan избавит вас от необходимости управлять телескопом вручную.
Пульт управления SynScan позволяет быстро находить на небосклоне более 42 900 астрономических объектов. Их координаты уже загружены в память устройства. Вам лишь нужно выбрать наиболее интересный объект для наблюдений. Монтировка направит на него оптическую трубу и будет удерживать в поле зрения телескопа до вашей следующей команды. Благодаря технологии Freedom Find вы в любой момент сможете вручную откорректировать положение трубы, не боясь сбить настройки позиционирования – привязка к координатам сохранится.
В комплект поставки включена усиленная стальная колонна Pier Tripod. Она устойчива, надежна и спокойно выдерживает даже одновременную установку двух оптических труб.
Руководство по эксплуатации: монтировка Sky-Watcher AZ-EQ5 SynScan GOTO
Руководство по эксплуатации: система автонаведения Sky-Watcher SynScan GOTO (v4)
Краткое руководство: настройка телескопа Sky-Watcher SynScan GOTO (v4)
*Доставка бесплатна для клиентов из Москвы, Санкт-Петербурга, и по России до любого пункта выдачи заказов транспортной компании.
Тип монтировки | азимутально-экваториальная, AZ-EQ5GT |
Максимальная нагрузка, кг | 15 |
Диапазон регулировки положения по высоте (широте места наблюдения) | от 0° до 90° |
Диапазон регулировки положения по азимуту (приблизительно) | ±15° |
Тренога | опоры из нержавеющей стали диаметром 44,45 мм, вес 6,1 кг |
Штанга противовесов | диаметр 18 мм, длина 162 мм + 120 мм |
Вес противовесов, кг | 2х3,5 |
Вес монтировки, кг | 7,7 |
Требования к источнику питания | ~16 В, 3 A (постоянный ток) |
Электродвигатели | гибридные шаговые двигатели (1,8°/шаг) |
Редуктор | червячная передача (135:1) + зубчатая ременная передача (72:12) + шаговый двигатель (32 микрошага / 1,8°) |
Передаточное число | 810 |
Разрешение | 5 184 000 шагов / оборот, прибл. 0,25 угл.с. |
Максимальная скорость наведения | 4,2° в секунду |
Скорости слежения | звездная, солнечная, лунная |
Режимы слежения | азимутальный или экваториальный |
Скорости автогидирования | 0,125x; 0,25x; 0,5x; 0,75x; 1x |
Коррекция периодической ошибки (PEC) | постоянная, 1200 сегментов |
Технология свободного наведения (Freedom Find) | есть |
Возможность подключения к ПК | есть |
Системные требования | ОС Windows 95/98/2000/XP/Vista/7/8/10; |
подключение USB-адаптера к компьютеру через последовательный порт (RS-232) | |
Пульт управления | SynScan |
Характеристики пульта управления | 2-строчный, 18 символов в строке, с регулировкой контрастности |
Каталоги объектов | Мессье, NGC, IC, SAO, Колдуэлла, Двойные звезды, Переменные звезды, Звезды с собственными названиями, Планеты |
База объектов | 42 900 |
Точность наведения | до 5 угл. мин |
Разрешение датчиков положения на осях прямого восхождения / склонений | 5144 отсчетов / оборот, прибл. 4,2 угл.мин. |
Порты | ST-4, DSLR, USB–RS-232C, SNAP |
Диапазон рабочих температур, °С | –30…+50 |
Страна | КНР |
Гарантия | 3 года |
Вес в упаковке | 26.0 кг. |
Размер упаковки (ДхШхВ) | 90.0×46.0×36.9 см. |
В данном разделе пока нет отзывов.