- Доставка в любой город России
- Оплата при получении или Онлайн
- Товар сертифицирован
- Надежная упаковка перед отправкой
- Расширенная гарантия качества
- Регулярные акции для покупателей
Цифровая камера Levenhuk M1400 PLUS позволит вам наблюдать за микромиром с помощью современных технологий. Можно использовать камеру как цифровой окуляр, улучшая картинку при помощи программных возможностей, фотографировать или снимать видео с ее помощью. Изображение с микроскопа будет передаваться на компьютер в режиме реального времени, без задержек и рывков. Камера станет отличным помощников в учебе и профессиональной деятельности.
Цифровая камера Levenhuk M1400 PLUS позволит вам наблюдать за микромиром с помощью современных технологий. Можно использовать камеру как цифровой окуляр, улучшая картинку при помощи программных возможностей, фотографировать или снимать видео с ее помощью. Изображение с микроскопа будет передаваться на компьютер в режиме реального времени, без задержек и рывков. Камера станет отличным помощников в учебе и профессиональной деятельности.
Цифровая камера Levenhuk M1400 PLUS имеет 14-мегапиксельный чувствительный элемент и дает картинку разрешением до 4096×3288 пикселей. Снимать видео можно на частоте до 27 кадров в секунду – на выбор доступно три режима видеосъемки. Все данные сохраняются на жесткий диск компьютера. В дальнейшем их можно обработать с помощью специальной программы Levenhuk, входящей в комплект.
Камеру можно установить на микроскоп любой марки. Для использования с окулярными трубками разных диаметров используйте адаптеры-переходники, которые есть в комплекте.
В комплекте с камерой идет специальная редакционная программа, которая позволит при необходимости откорректировать цвета, кадрировать изображение и проч.
Камера совместима с Mac OS, Linux, Windows, для подключения необходим порт USB 2.0.
Языковые пакеты программы Levenhuk:
- Windows: русский, английский, немецкий, французский, польский, китайский, турецкий
- Linux: английский
- Mac: английский
Цифровая камера Levenhuk подходит к микроскопам с посадочным диаметром окулярной трубки 23,2 мм.
Также камеру можно установить на окулярные трубки диаметром 30 и 30,5 мм при помощи переходников, входящих в комплект.
Комплект поставки:
- Цифровая камера Levenhuk для микроскопа
- Адаптер-переходник (23,2 мм)
- 2 адаптера для микроскопов с различными диаметрами окулярной трубки (23,2–30 мм и 23,2–30,5 мм)
- USB-кабель для подключения и питания камеры
- Установочный компакт-диск с драйверами и программа для обработки изображений
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон
Камера цифровая Levenhuk | Краткие характеристики цифровых камер для микроскопов Levenhuk | |||
Число мегапикселей | Максимальное разрешение | Чувствительный элемент | Размер пикселя | |
Камера цифровая Levenhuk M035 BASE | 0,3 | 640×480 px | 1/4″ CMOS | 5,6х5,6 мкм |
Камера цифровая Levenhuk M130 BASE | 1,3 | 1280×1024 px | 1/3″ CMOS | 3,6×3,6 мкм |
Камера цифровая Levenhuk M200 BASE | 2 | 1600×1200 px | 1/3,2″ CMOS | 2,8×2,8 мкм |
Камера цифровая Levenhuk M300 BASE | 3 | 2048×1536 px | 1/2,7″ CMOS | 2,2×2,2 мкм |
Камера цифровая Levenhuk M500 BASE | 5 | 2592×1944 px | 1/2,5″ CMOS | 2,2×2,2 мкм |
Камера цифровая Levenhuk M800 PLUS | 8 | 3264×2448 px | 1/2,5″ CMOS | 1,67×1,67 мкм |
Камера цифровая Levenhuk M1000 PLUS | 10 | 3584×2748 px | 1/2,3″ CMOS | 1,67×1,67 мкм |
Камера цифровая Levenhuk M1400 PLUS | 14 | 4096×3288 px | 1/2,3″ CMOS | 1,4×1,4 мкм |
Совместимость микроскопов Levenhuk с цифровыми камерами Levenhuk | ||||
Серия микроскопов | Совместимость с камерами Levenhuk | Необходимость использования переходников для камеры | Диаметр окулярной трубки микроскопа, мм | Комментарии |
Levenhuk 1ST | да | нет | 23,2 | – |
Levenhuk 2ST, 3ST, 5ST | да | да, | 30,5 | 2ST, 3ST: сначала отвинтить окуляр крестовой отверткой; |
23,2–30,5 мм (лучше) | 5ST: окуляр просто вынуть | |||
и 23,2–30 мм | ||||
Levenhuk 2L / 2L PLUS | да | нет | 23,2 | – |
Levenhuk 3L NG | да | нет | 23,2 | – |
Levenhuk 40L NG | да | нет | 23,2 | – |
Levenhuk 50L / 50L PLUS | да | нет | 23,2 | – |
Levenhuk 320 (320, D320L) | да | нет | 23,2 | – |
Levenhuk 600 (625, 670T, D670T) | да | нет | 23,2 | у тринокуляров можно установить вместо окуляра и в третью трубку (у нее есть свой переходник) |
Levenhuk 700 (700M, 720B, 740T, D740T) | да | нет | 23,2 | у тринокуляров можно установить вместо окуляра и в третью трубку (у нее есть свой переходник) |
Levenhuk 800 (850B, 870T, D870T) | да | нет | 23,2 | у тринокуляров можно установить вместо окуляра и в третью трубку (у нее есть свой переходник) |
Levenhuk D70L | да | нет | 23,2 | для установки камеры необходимо снять экран |
Levenhuk DTX | нет | встроенная камера; подключение внешней камеры технически не предусмотрено | ||
Levenhuk S NG | да | нет | 23,2 | – |
Levenhuk LabZZ M1, M2, M3 | нет | диаметр окулярной трубки 17 мм не подходит к камерам Levenhuk | ||
Levenhuk LabZZ M4 | да | нет | 23,2 | – |
Levenhuk LabZZ M101 | нет | подключение внешней камеры технически не предусмотрено (окуляр не съемный) | ||
Levenhuk Фиксики Нолик | нет | диаметр окулярной трубки ~18 мм не подходит к камерам Levenhuk | ||
Levenhuk Фиксики Верта | нет | подключение внешней камеры технически не предусмотрено | ||
Levenhuk Фиксики Файер | да | нет | 23,2 | – |
Максимальное разрешение | 4096×3288 |
Число мегапикселей | 14 |
Чувствительный элемент | 1/2,3» CMOS |
Размер пикселя, мкм | 1,4×1,4 |
Чувствительность, Вольт/люкс-секунду на длине волны 550 нм | 0,724 |
Время выдержки, мс | 0,4–2000 |
Возможность записи видео | да |
Кадровая частота, кадров в секунду @ при разрешении | 1,8@4096×3288 |
10@2048×1644 | |
27@1024×822 | |
Активный диапазон, дБ | 65,3 |
Место установки | окулярная трубка микроскопа диаметром 23,2 мм, вместо окуляра |
Формат изображения | *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif |
Формат видеороликов | запись: *.wmv, *.avi, *.h264 (Win 8 или выше), *h265 (Win 10 или выше) |
Спектральный диапазон, нм | 380–650 (встроенный ИК-фильтр) |
Тип затвора | ERS (электронная моментальная фотография) |
Баланс белого | авто/ручной |
Контроль экспозиции | авто/ручной |
Программные возможности | размер изображения, яркость, время выдержки |
Выход | USB 2.0, 480 Мбит/с |
Системные требования | Mac OS 10.12, Linux Ubuntu 14.04, Windows XP/Vista/7/8/10 (32 и 64 бит), процессор 2,8 ГГц Intel Core 2 или выше, не менее 2 Гб оперативной памяти, порт USB 2.0, CD-Rom |
Программное обеспечение | Levenhuk |
Корпус | металлический |
Питание | через кабель USB 2.0 |
Диапазон рабочих температур, °С | -10… 50 |
Страна | КНР для Levenhuk, Inc. (США) |
Гарантия | пожизненная |
Вес в упаковке | 0.71 кг. |
Размер упаковки (ДхШхВ) | 10.0х15.5х15.0 см. |
В данном разделе пока нет отзывов.